Офсетная печать
Офсетная печать («офсет», «литопечать») является классическим споcобом полноцветной печати при помощи пресса, обеспечивающим высочайшее качество продукции. На сегодняшний день офсетная печать представляет собой совершенный технологический процесс.
Печать производится со специально подготовленных офсетных форм. Так для получения полноцветного изображения бумагу пропускают через систему валиков вплотную к печатной форме четыре раза (по одному проходу для печати каждого из четырёх цветов красок). При этом для каждого цвета используется отдельная печатная форма.
Хотя современные печатные формы и изготавливаются по компьютерному шаблону, следует отметить, что себестоимость их изготовления достаточно высока. Поэтому экономическая целесообразность офсетной печати возникает при необходимости печати большого количества экземпляров, как правило не менее 250 копий.
Используя технологию офсетной печати, вы можете получить самую разнообразную продукцию в виде листовок, флаеров, проспектов, буклетов, визиток, открыток, календарей, журналов, каталогов, дипломов, грамот, сертификатов и т.п.
Формат А3, грн.
| Тираж | 90г/м | 115г/м | 130г/м | 150г/м | ||||||||
| А3 | 4+0 | 4+4 c/о | 4+4 ч/о | 4+0 | 4+4 c/о | 4+4 ч/о | 4+0 | 4+4 c/о | 4+4 ч/о | 4+0 | 4+4 c/о | 4+4 ч/о |
| 100 | 500 | 610 | 960 | 515 | 720 | 980 | 520 | 730 | 990 | 610 | 780 | 1050 |
| 200 | 540 | 650 | 990 | 545 | 760 | 1020 | 550 | 770 | 1030 | 660 | 830 | 1100 |
| 500 | 650 | 700 | 1070 | 630 | 850 | 1100 | 640 | 870 | 1150 | 780 | 950 | 1230 |
| 700 | 675 | 825 | 1150 | 710 | 950 | 1200 | 700 | 980 | 1250 | 900 | 1070 | 1350 |
| 1000 | 750 | 900 | 1220 | 850 | 1040 | 1300 | 860 | 1080 | 1350 | 1020 | 1200 | 1460 |
| 1250 | 825 | 1120 | 1350 | 950 | 1200 | 1450 | 960 | 1250 | 1500 | 1170 | 1380 | 1650 |
| 1500 | 930 | 1160 | 1500 | 1010 | 1360 | 1620 | 1020 | 1430 | 1680 | 1330 | 1580 | 1850 |
| 2000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1260 | 1710 | 1970 | 1270 | 1800 | 2060 | 1670 | 2000 | 2270 |
| 2500 | 1400 | 1720 | 2000 | 1570 | 2100 | 2350 | 1580 | 2200 | 2450 | 2020 | 2440 | 2700 |
| Тираж | 170г/м | 200г/м | 250г/м | 300г/м | ||||||||
| А3 | 4+0 | 4+4 c/о | 4+4 ч/о | 4+0 | 4+4 c/о | 4+4 ч/о | 4+0 | 4+4 c/о | 4+4 ч/о | 4+0 | 4+4 c/о | 4+4 ч/о |
| 100 | 630 | 800 | 1070 | 650 | 820 | 1090 | 680 | 850 | 1120 | 720 | 890 | 1160 |
| 200 | 690 | 860 | 1130 | 720 | 880 | 1160 | 770 | 940 | 1200 | 820 | 990 | 1260 |
| 500 | 830 | 1000 | 1280 | 880 | 1050 | 1330 | 990 | 1160 | 1430 | 1090 | 1260 | 1530 |
| 700 | 970 | 1140 | 1400 | 1040 | 1200 | 1480 | 1170 | 1350 | 1620 | 1300 | 1480 | 1750 |
| 1000 | 1120 | 1300 | 1570 | 1220 | 1380 | 1660 | 1400 | 1570 | 1850 | 1580 | 1750 | 2020 |
| 1250 | 1300 | 1510 | 1790 | 1410 | 1620 | 1900 | 1640 | 1850 | 2130 | 1820 | 2030 | 2300 |
| 1500 | 1460 | 1720 | 1990 | 1600 | 1850 | 2120 | 1870 | 2130 | 2400 | 2140 | 2400 | 2670 |
| 2000 | 1840 | 2180 | 2450 | 2000 | 2350 | 2620 | 2180 | 2520 | 2800 | 2520 | 2860 | 3130 |
| 2500 | 2230 | 2660 | 2930 | 2460 | 2880 | 3150 | 2900 | 3320 | 3600 | 3350 | 3780 | 4050 |
Формат А2, грн.
| Тираж | 4+0 | |||||||
| 90г/м | 115г/м | 130г/м | 150г/м | |||||
| 250 | 940 | 1000 | 1000 | 1140 | ||||
| 500 | 1090 | 1360 | 1360 | 1300 | ||||
| 1000 | 1390 | 1600 | 1600 | 1860 | ||||
| 1500 | 1790 | 2100 | 2100 | 2300 | ||||
| 2000 | 2110 | 2500 | 2500 | 3650 | ||||
| 2500 | 2430 | 2950 | 2950 | 3250 | ||||
| 3000 | 2760 | 3200 | 3200 | 3400 | ||||
| 5000 | 3900 | 4400 | 4600 | 5200 | ||||
| 10000 | 6600 | 7100 | 8300 | 9390 | ||||
Требования к цветовой модели:
При полноцветной публикации допускается использовать только цветовую палитру CMYK.
Для макетов, состоящих из 1-3 цветов (визитная карточка, листовка), объекты необходимо определить чистыми цветами цветовой модели CMYK.
Публикация, являющаяся не только полноцветной, но и содержащая дополнительные цвета (например золото или серебро), требует для определения этих цветов дополнительно к модели CMYK палитру Pantone Matching Systems.
Максимальная сумма всех красок в макете (TIL – total ink limit) не должна превышать 320% для мелованной бумаги (coated), 280% для немелованной (uncoated), 240% для газетной (newspaper).
