Тиражирование
Тиражирование (ризография) - наиболее дешевый способ печати одноцветных материалов тиражом от 50 до 5000 копий (формата А4). Как правило, это всякого рода рекламные листовки, брошюры (авторефераты), бланки и т.п . Печать тиража менее 50 копий не целесообразна, поскольку стоимость одной копии превышает как стоимость печати на лазерном принтере, так и печати на копире (ксероксе). Превышение тиража в 500 копий (формата А4) уже начинает проигрывать по цене более качественному офсетному типу печати. Мы можем предложить вам размножение материалов формата от А3 до А6.
Формат печати А3 (бумага плотностью 80 г/м кв.), грн.
| Тираж, экз. | 1+0 | 1+1 | ||
| 1 экз. | Тираж полностью | 1 экз. | Тираж полностью | |
| 50 | 0,3 | 15 | 0,45 | 22,5 |
| 100 | 0,28 | 28 | 0,42 | 42 |
| 200 | 0,26 | 52 | 0,39 | 78 |
| 300 | 0,25 | 75 | 0,37 | 111 |
| 500 | 0,24 | 120 | 0,36 | 180 |
| 1000 | 0,23 | 230 | 0,35 | 350 |
| 2000 | 0,22 | 440 | 0,34 | 680 |
| 5000 | 0,21 | 1050 | 0,33 | 1650 |
Формат печати А4 (бумага плотностью 80 г/м кв.), грн.
| Тираж, экз. | 1+0 | 1+1 | ||
| 1 экз. | Тираж полностью | 1 экз. | Тираж полностью | |
| 50 | 0,16 | 8 | 0,24 | 12 |
| 100 | 0,15 | 15 | 0,23 | 23 |
| 200 | 0,14 | 28 | 0,20 | 40 |
| 300 | 0,13 | 39 | 0,18 | 54 |
| 500 | 0,125 | 62,50 | 0,17 | 85 |
| 1000 | 0,12 | 120 | 0,16 | 160 |
| 2000 | 0,115 | 230 | 0,15 | 300 |
| 5000 | 0,11 | 550 | 0,14 | 700 |
