Офсетний друк

Офсетний друк («офсет») є класичним способом полнокольорового друку за допомогою преса, що забезпечує найвищу якість продукції. На сьогоднішній день офсетний друк являє собою доконаний технологічний процес.

Друк выдбуваэться зі спеціально підготовлених офсетних форм. Так для одержання полнокольорового зображення папір пропускають через систему валиків впритул до друкованої форми чотири рази (по одному проході для друку кожного із чотирьох кольорів фарб). При цьому для кожних кольорів використається окрема друкована форма.

Хоча сучасні друковані форми й виготовляються по комп'ютерному шаблону слід зазначити що собівартість їхнього виготовлення досить висока. Тому економічна доцільність офсетного друку виникає при необхідності печатки  великої кількості екземплярів, як правило не менш 250 копій.

Використовуючи технологію офсетного друку ви можете одержати найрізноманітнішу продукцію у вигляді листівок, флаєров, проспектів, буклетів, візиток, листівок, календарів, журналів, каталогів, дипломів, грамот, сертифікатів і т.п.

Формат А3, грн.

Тираж 90г/м 115г/м 130г/м 150г/м
А3 4+0 4+4 c/о 4+4 ч/о 4+0 4+4 c/о 4+4 ч/о 4+0 4+4 c/о 4+4 ч/о 4+0 4+4 c/о 4+4 ч/о
100 500 610 960 515 720 980 520 730 990 610 780 1050
200 540 650 990 545 760 1020 550 770 1030 660 830 1100
500 650 700 1070 630 850 1100 640 870 1150 780 950 1230
700 675 825 1150 710 950 1200 700 980 1250 900 1070 1350
1000 750 900 1220 850 1040 1300 860 1080 1350 1020 1200 1460
1250 825 1120 1350 950 1200 1450 960 1250 1500 1170 1380 1650
1500 930 1160 1500 1010 1360 1620 1020 1430 1680 1330 1580 1850
2000 1200 1500 1800 1260 1710 1970 1270 1800 2060 1670 2000 2270
2500 1400 1720 2000 1570 2100 2350 1580 2200 2450 2020 2440 2700
Тираж 170г/м 200г/м 250г/м 300г/м
А3 4+0 4+4 c/о 4+4 ч/о 4+0 4+4 c/о 4+4 ч/о 4+0 4+4 c/о 4+4 ч/о 4+0 4+4 c/о 4+4 ч/о
100 630 800 1070 650 820 1090 680 850 1120 720 890 1160
200 690 860 1130 720 880 1160 770 940 1200 820 990 1260
500 830 1000 1280 880 1050 1330 990 1160 1430 1090 1260 1530
700 970 1140 1400 1040 1200 1480 1170 1350 1620 1300 1480 1750
1000 1120 1300 1570 1220 1380 1660 1400 1570 1850 1580 1750 2020
1250 1300 1510 1790 1410 1620 1900 1640 1850 2130 1820 2030 2300
1500 1460 1720 1990 1600 1850 2120 1870 2130 2400 2140 2400 2670
2000 1840 2180 2450 2000 2350 2620 2180 2520 2800 2520 2860 3130
2500 2230 2660 2930 2460 2880 3150 2900 3320 3600 3350 3780 4050

Формат А2, грн.

Тираж 4+0 
90г/м 115г/м 130г/м 150г/м
250 804 914 914 954
500 930 1088 1103 1173
1000 1193 1445 1448 1565
1500 1481 1820 1822 1984
2000 1712 2211 2242 2419
2500 2057 2569 2624 2812
3000 2301 3008 3010 3301
5000 3624 4215 4570 5043
10000 6668 7799 8488 9382

Вимоги до колірної моделі:

При полнокольоровій публікації допускається використати тільки колірну палітру - CMYK.
Для макетів, що складаються з 1-3 кольорів (візитна картка, листівка) об'єкти необхідно визначити чистими кольорами колірної моделі CMYK.
Публікація, що є не тільки полнокольоровою, але й утримуюча додатковий колір (наприклад золото або срібло) вимагає для визначення цих кольорів додатково до моделі CMYK, палітру Pantone Matching Systems.
Максимальна сума всіх фарб у макеті (TIL - total ink limit) не повинна перевищувати - 250%.