Сувенірна продукція
На сьогоднішній день сувенірна продукція стала невід'ємною частиною нашого спілкування із клієнтом. Навіть сама маленька компанія не може обійтися без сувенірної продукції, що могла б охарактеризувати її як надійного бизнеспртнера. Як на ділових зустрічах, так і святах не зайвим буде підкреслити свій добрий стосунок до партнерів, клієнтам, друзям або колегам презентувавши свою сувенірну продукцію.
Звернувшись у нашу компанію, ви можете бути абсолютно впевнені в тім, що одержите якісну сувенірну продукцію, здатну буде розповісти про вас як про надійного й перспективного партнера.
ВИРОБИ З ТЕКСТИЛЮ, грн.
| Найменування | от 1 до 50 | от 51 до 100 | от 101 до 300 | от 301 до 500 | от 501 до 1000 | От 1000 |
| Футболка біла | 40,8 | 39,6 | 38,4 | 37,2 | 34,8 | 32,4 |
| Футболка кольорова | 43,2 | 42 | 40,8 | 39,6 | 37,2 | 34,8 |
| Футболка Polo 170 г/кв.м. | 75,6 | 72 | 69,6 | 68,4 | 64,8 | 62,4 |
| Футболка Polo 200 г/кв.м. | 94,8 | 90 | 87,6 | 85,2 | 81,6 | 76,8 |
| Бейсболка | 27,6 | 26,4 | 25,2 | 24 | 22,8 | 20,4 |
| Бейсболка «сендвич» | 31,2 | 30 | 28,8 | 27,6 | 26,4 | 24 |
| Бейсболка «шостиклинка» | 42 | 39,6 | 38,4 | 37,2 | 36 | 34,8 |
| Парасоль | 48 | 45,6 | 44,4 | 43,2 | 42 | 40,8 |
ДРУК ПО ТКАНИНІ (термоперенесення)за кв.дм., грн.
| Найменування |
від 10 до 50 |
від 51 до 100 |
від 101 до 200 |
від 201 до 300 |
від 301 до 500 |
від 501 до 1000 |
від 1000 |
| Флекс | 7,8 | 6,71 | 6,27 | 5,72 | 5,45 | 5,17 | 4,84 |
| Флок | 11,7 | 10,34 | 9,79 | 8,47 | 8,03 | 7,98 | 7,43 |
| Флок повноколір | 13,32 | 11,83 | 11,28 | 10,18 | 9,63 | 9,08 | 8,53 |
| Неонові | 9,54 | 8,31 | 7,87 | 7,15 | 6,71 | 6,27 | 6,05 |
| Золото, срібло (мат) | 8,76 | 7,59 | 7,15 | 6,44 | 6,16 | 5,89 | 5,45 |
| Золото, срібло (глянец) | 10,62 | 9,3 | 8,86 | 8,03 | 7,37 | 7,15 | 6,71 |
| Глітер | 9,84 | 8,58 | 8,14 | 7,43 | 7,0 | 6,6 | 6,16 |
ДРУК НА ВИРОБАХ ІЗ ПЛАСТИКУ, грн.
| Кольоровість/кол-во | 200 | 300 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
| 1 колір | 1,2 | 0,96 | 0,78 | 0,5 | 0,28 | 0,23 |
| 2 кольори | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,45 | 0,34 |
| 3 кольори | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,3 | 0,61 | 0,5 |
| 4 кольори | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,62 |
ДРУК НА ВИРОБАХ ЗІ СКЛА, МЕТАЛУ, КЕРАМІКИ, грн.
| Кольоровість/кол-во | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 1 колір | 9,6 | 7,2 | 5,7 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 2 |
| 2 кольори | 14,4 | 12 | 9,8 | 7,3 | 6,5 | 5,3 | 3,4 |
| 3 кольори | 19,2 | 16,8 | 13,8 | 10,3 | 9,2 | 7,4 | 5 |
| 4 кольори | 24 | 21,6 | 17,8 | 13,4 | 11,8 | 9,7 | 6,8 |
